Ковш основной
Основной ковш рассчитан так, чтобы оператор легко видел режущую кромку ковша с водительского сидения, что позволяет легко загружать и освобождать весь объем ковша.
Ширина | Объем | Вес | Каталожный номер |
---|---|---|---|
890 мм | 180 л | 57 кг | А20144 |
1050 мм | 210 л | 65 кг | А1315 |
1100 мм | 215 л | 68 кг | А21312 |
1280 мм | 260 л | 75 кг | А20143 |
1400 мм | 285 л | 90 кг | А21168 |
750 | |||
---|---|---|---|
745 | |||
635 | |||
630 | |||
528 | |||
520 | |||
420 | |||
320S+ | |||
320S | |||
313S |
Хорошо совместимо | Совместимо | Несовместимо |