Мини погрузчик MUSTANG 2700 V
Обзор
- Номинальная грузоподъемность 1224 кг, или 1360 кг с дополнительным комплектом противовеса
- Высота подъема 3309 мм
- Дизельный двигатель Yanmar Trier III(84 л.с)
- Вертикальный подъем стрелы
- Максимальная скорость движения 18 км/ч (двускоростной)
- Сертифицированная кабина ROPS/FOPS
- Просторная кабина дает оператору больший комфорт и отличную видимость
- Герметичная кабина предотвращает появление мусора и снижает уровень шума
- Дополнительная гидравлика 82 литра в минуту
- Дополнительная усиленная гидравлика (High-Flow) до 139 литров в минуту
- Негативный тормоз
- Система безопасности включает в себя наличие датчиков веса оператора, ремня безопасности и раму безопасности
- Подъемно-поворотные кабины ROPS для легкого доступа сервисной службы
Органы управления погрузчиком
- управление джойстиком
- управление рычаги и педали
Дополнительное оборудование
- Дополнительный гидравлический привод Multi-tach™ системы
- Наличие системы Multi-tach™ позволяет работать с большим количеством навесного оборудования
Макс. высота поднятого ковша | 4313 мм |
Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3310 мм |
Высота по кабине | 2045 мм |
Дорожный просвет (между колёс) | 203 мм |
Длина с ковшом | 3790 мм |
Длина без ковша | 2921 мм |
Колёсная база | 1265 мм |
Зона разгрузки | 889 мм |
Угол отрыва ковша по горизонту | 28° |
Угол опрокидывания ковша | 42° |
Ширина на стандартных колёсах | 12.00х16,5=1661 мм |
Ширина стандартного ковша | 1778 мм |
Радиус поворота моторного отсека | 1664 мм |
Радиус разворота без ковша | 1430 мм |
Радиус разворота с ковшом | 2362 мм |
Высота посадки кресла | 1021 мм |
Угол задирания ковша вверх | 94° |
Высота опущенной кромки ковша | 2515 мм |
Угол заднего свеса | 27° |
Эксплуатационная масса | 4017 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 2449/2700 кг*** |
Номинальная грузоподъёмность | 1225/1400 кг*** |
Вырывное усилие | 2800 кг |
Подача гидронасоса | 82,3/139,7 л/мин |
Давление гидросистемы | 207/207* бар |
Гидробак | 40 л |
Макс. Скорость движения | 0 - 13 км/ч |
2-х скоростная опция | 0 - 20 кмч |
Стандартный ковш | 1778 мм/0,65 м3 |
Универсальный ковш | 1778 мм/0,8 м3 |
Ковш для лёгких материалов | 1778 мм/1,3 м3 |
Двигатель | |
Производитель | YANMAR (Япония) |
Топливо | дизель |
Мощность | 84 л.с./63 кВт |
При оборотах в минуту | 2500 |
Количество цилиндров/объём | 4/3330 см3 |
Топливный бак | 79,5 л |
* Повышенная мощность гидросистемы | |
*** С противовесами |